赤き皇帝の退位後、帝位に着くのは・・・?

開幕戦予選結果

1  K.ライッコネン フェラーリ 1'26.072 17
2  F.アロンソ マクラーレンメルセデス 1'26.493 19
3  N.ハイドフェルド BMW 1'26.556 21
4  L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1'26.755 16
5  R.クビサ BMW 1'27.347 19
6  G.フィジケラ ルノー 1'27.634 21
7  M.ウェーバー レッドブルルノー 1'27.934 23
8  J.トゥルーリ トヨタ 1'28.404 23
9  R.シューマッハ トヨタ 1'28.692 22
10 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1'28.871 23
11 A.デビッドソン SUPER AGURI Honda 1'26.909 12
12 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'26.914 13
13 H.コバライネン ルノー 1'26.964 10
14 J.バトン Honda 1'27.264 14
15 A.ブルツ ウィリアムズ・トヨタ 1'27.393 13
16 F.マッサ フェラーリ 1'26.712 6
17 R.バリチェッロ Honda 1'27.679 9
18 S.スピード STRフェラーリ 1'28.305 7
19 D.クルサード レッドブルルノー 1'28.579 6
20 V.リウッツィ STRフェラーリ 1'29.267 6
21 A.スーティル スパイカーフェラーリ 1'29.339 6
22 C.アルバース スパイカーフェラーリ

フェラーリマクラーレン、BMV(元ザウバー)の三強という
開幕前テストの状況は変わらないようですが、
なんと、プライペーターの佐藤琢磨@アグリが10位に!

HONDAの二台を食い、TOYOTAの二台とも1秒以内につけた。
コレは相当すごいことですよ?
ワークスにプライベーターが割ってはいるのはバイクとかほかのレースでも同様に難しいですが
特にF1は金も設備も技術も桁外れにかかるので、(HONDAのシャシー提供などの技術提供があるとはいえ)とてもすごいこと。

マッサがトラブルで2Q予選で満足なタイムが出せなかったこともあり
初の3Q予選出場という快挙ですが、決勝レースも期待したいですね。


・・・しかし、生放送は昼間なのであった。
結果を見ないようにするのが大変だ・・・
昨日は出社してきたとき、休憩室のTVではフジテレビ739の生放送が垂れ流しになってて
すぐに見ない振りしたしな・・・w